項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费可以在线看A∨网站 | 精品一二三区久久AAA片 | 神马午夜影院 | 日韩,欧美,亚洲 | 日韩精品一区二区中文字幕 | 住在隔壁欲求不满的丰满人妻 |
禹州市 | 铜鼓县 | 南开区 | 宁强县 | 江源县 | 峨边 |
固安县 | 开江县 | 新泰市 | 托克托县 | 阳原县 | 定襄县 |
慈利县 | 大邑县 | 菏泽市 | 潼南县 | 马尔康县 | 股票 |